Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brill,Lorenz | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1036 | 3w1 | 2s1 | 5w1 | 4s1 | 6w1 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
2. | Bertram,Mark | SC Erlangen 48/88 e.V. | 4s0 | 1w0 | 3s1 | 6s1 | 5w1 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
3. | Fuchs,Christian | Schachtreff Röttenbach e. | 1s0 | 6s1 | 2w0 | 5s1 | 4w1 | 3.0 | 4.00 | 3 | ||
4. | Ayhan,Elian | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 2w1 | 5s0 | 6w1 | 1w0 | 3s0 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||
5. | Kaiser,Marie Luis | SV Puschendorf 1949 e.V. | 711 | 6w1 | 4w1 | 1s0 | 3w0 | 2s0 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
6. | Mutter,Thomas | BSG Wöhrlhaus Erlangen | 885 | 5s0 | 3w0 | 4s0 | 2w0 | 1s0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum